方源儀器提供高品質德國MN測試條(德國MN試紙),包裝精巧,攜帶方便操作簡單,測試結果準確可靠。能滿足您不同環境的多種需求。
德國MN試紙特點:包裝精巧,攜帶方便操作簡單,測試結果準確可靠。能滿足您不同環境的多種需求。
編號 | 產品名稱 | 單位刻度(mg/l) | 規格 |
91307 | 鋁 | 0-5-20-50-200-500 | 盒裝,100條+試劑 |
91315 | 銨 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒裝,100條+試劑 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒裝,100條/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒裝,100條/盒 |
91314 | 維生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91324 | 鈣 | 0-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91323 | 碳酸鹽硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒裝,100條/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒裝,100條/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91301 | 鉻酸鹽 | 0-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91303 | 鈷 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91304 | 銅 | 0-10-30-100-300 | 盒裝,100條/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒裝,100條+試劑 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒裝,100條+試劑 |
91308 | 鐵100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91302 | 鐵1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條+試劑 |
91325 | 鉬 | 0-5-20-50-100-250 | 盒裝,100條+試劑 |
91305 | 鎳 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91313 | 硝酸鹽/ 亞硝酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91311 | 冷卻潤滑劑 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91322 | 亞硝酸鹽3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒裝,100條/盒 |
91333 | 雙氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91312 | 雙氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條/盒 |
91319 | 雙氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒裝,100條/盒 |
91320 | 磷酸鹽 | 0-3-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91316 | 鉀 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒裝,100條+試劑 |
91329 | 硫酸鹽 | 200-400-800-1200-1600 | 盒裝,100條/盒 |
91306 | 亞硫酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91309 | 錫 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒裝,100條/盒 |
91310 | 鋅 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91326 | 多功能測試條 | 總硬度0-5-10-15-20-25 | 盒裝,100條/盒 |
91327 | 提供給水族館 | 碳酸鹽硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒裝,25條/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒裝,100條/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒裝,100條/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
相關產品