食品中亞硝酸鹽的測定
產品名詞了解:
亞硝酸鹽是食品中重要的檢測項目。本文重點介紹了比色法、離子色譜法、催化光度法、核固紅共振光散射法、極譜法等食品中亞硝酸鹽檢測方法的測定原理、檢出限及特點,綜述了不同檢測方法的研究進展。亞硝酸鹽作為一種食品添加劑,應用十分廣泛,特別是在肉制品中起到發色和防腐的作用。另外,多種蔬菜、牛乳、飲用水(如城市自來水)中也往往都含有不同劑量的亞硝酸鹽。亞硝酸鹽不僅本身具有毒性,往往因使用過量或使用方法不當而對人體產生毒害作用。
測試資料:
食品中亞硝酸鹽的測定
代理公司名稱 | 代理產品 | 產品測試范圍(mg/l) | 使用次數 | 產品現所在地 | 反應時間 |
深圳市源儀器有限公司 | 亞硝酸鹽測試條91313 | 0-1-5-10-20-40-80forNO2- | 100次/盒 | 深圳市南山區/上海市閔行區 | 15秒 |
亞硝酸鹽測試條91311 | 0-1-5-10-20-40-80 |
亞硝酸鹽測試條91322 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l |
測試步驟:取出一定量的所需測試條,立即蓋好蓋子。不要用手接觸試紙的反應區。將試紙浸入PH 值為1-13 的待測溶液中,1 秒鐘后取出測試條。30 秒后將測試條的反應區顏色與標準比色卡對比。有亞硝酸鹽存在時,試紙的反應區變為紅色。
產品性能:
在*短的時間里得出*有效的結果,測試無復雜過程而且測試方便,每支大約在10-120秒內即可獲取測試結果,個別試紙例外。詳情請來電咨詢
其他食品中測試的參數:
編號 | 產品名稱 | 單位刻度(mg/l) | 規格 |
91307 | 鋁 | 0-5-20-50-200-500 | 盒裝,100條+試劑 |
91315 | 銨 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒裝,100條+試劑 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒裝,100條/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒裝,100條/盒 |
91314 | 維生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91324 | 鈣 | 0-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91323 | 碳酸鹽硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒裝,100條/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒裝,100條/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91301 | 鉻酸鹽 | 0-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91303 | 鈷 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91304 | 銅 | 0-10-30-100-300 | 盒裝,100條/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒裝,100條+試劑 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒裝,100條+試劑 |
91308 | 鐵100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91302 | 鐵1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條+試劑 |
91325 | 鉬 | 0-5-20-50-100-250 | 盒裝,100條+試劑 |
91305 | 鎳 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91313 | 硝酸鹽/ 亞硝酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91311 | 冷卻潤滑劑 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91322 | 亞硝酸鹽3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒裝,100條/盒 |
91333 | 雙氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91312 | 雙氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條/盒 |
91319 | 雙氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒裝,100條/盒 |
91320 | 磷酸鹽 | 0-3-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91316 | 鉀 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒裝,100條+試劑 |
91329 | 硫酸鹽 | 200-400-800-1200-1600 | 盒裝,100條/盒 |
91306 | 亞硫酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91309 | 錫 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒裝,100條/盒 |
91310 | 鋅 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91326 | 多功能測試條 | 總硬度0-5-10-15-20-25 | 盒裝,100條/盒 |
91327 | 提供給水族館 | 碳酸鹽硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒裝,25條/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒裝,100條/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒裝,100條/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 |
方源儀器提供高品質德國MN測試條(德國MN試紙),包裝精巧,攜帶方便操作簡單,測試結果準確可靠。能滿足您不同環境的多種需求。