產品[
日本愛宕ATAGO阿貝折射儀 2T-LO
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
日本愛宕ATAGO阿貝折射儀 2T-LO
產品型號:
2T-LO
產品展商:
其它品牌
關注指數:936
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
日本愛宕ATAGO阿貝折射儀 2T-LO ( 高溫與低折射指數測量使用 )
測量范圍
折射指數(nD)
1.1500 至 1.4800
*小顯示單位
折射指數(nD) 0.001
日本愛宕ATAGO阿貝折射儀 2T-LO
的詳細介紹
阿貝折射儀 2T-LO ( 高溫與低折射指數測量使用 )
Model | 2T•LO | 型號 | 1227 |
測量范圍 | 折射指數(nD) 1.1500 至 1.4800 | *小顯示單位 | 折射指數(nD) 0.001 |
測量準確度 | 折射指數(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據換算表來計算) |
數字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C *小顯示0.1°C ) |
測量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 ((溫度計) |
選件 | • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 |
日本愛宕ATAGO阿貝折射儀 2T-LO