型號 | ST20 |
測溫范圍 | -32~535℃ |
測溫精度 (環溫23℃) | ±1%或±1℃ |
重復性 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 |
響應時間 | ≤500ms(95%響應) |
工作環溫范圍 | 0~50℃ |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm |
D:S | 12:1 |
發射率 | 0.95固定 |
瞄準方式 | 單激光 |
RTD接口 | |
*大值顯示 | √ |
*小值、平均值、 差值顯示 | |
重調*后讀數 | |
可存儲數據點 | |
顯示保持(7s) | √ |
LCD背景光顯示 | √ |
溫度分辨率 | 0.2℃ |
高/低溫報警 | |
硬殼儀器箱 | √ |
選件 | 皮套 NIST證書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|