產(chǎn)品[
亮度計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
亮度計
產(chǎn)品型號:
LS-100 / LS-110
產(chǎn)品展商:
方源儀器
關(guān)注指數(shù):2099
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
亮度計LS-100 單鏡反光式亮度計,用作測量光源和物體表面反光度,適合測定細小面積的亮度。測量值可按照不同的用途進行選擇,有“亮度瞬時值”、“亮度峰值”、“亮度比率”三種。
亮度計
的詳細介紹
亮度計 LS-100/LS-110型 (輝度儀)
亮度計 特征:
-單鏡反光式亮度計,用作測量光源和物體表面反光度,適合測定細小面積的亮度。
-測量值可按照不同的用途進行選擇,有“亮度瞬時值”、“亮度峰值”、“亮度比率”三種。
亮度計 主要用途:
-測量CRT、LED、EL等的輝度
-道路照明、隧道照明的測量
-測量鐵路系統(tǒng)的標識
-測量機動車道、機場系統(tǒng)的標識
-普通照明、戶外廣告牌等的測量
-各種照明設(shè)施、器具發(fā)光部位的測量
-各種研究、測量試驗
-測量各種測量儀器的亮度
亮度計 技術(shù)參數(shù):
型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
類型 | 點狀單鏡反光型非接觸測定數(shù)字亮度計 (測定光源及表面光源用) |
測定角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 85mm f/2.8鏡頭;單鏡反光觀察系統(tǒng) |
觀察器視野 | 9° |
對焦距離 | 1014mm至無限遠 |
*小測量范圍 | Ø14.4mm | Ø4.8mm |
感光原件 | 硅光電二極管 |
相對光譜響應(yīng) | 對于CIE光譜照度靈敏度的偏差f1,±8%以內(nèi) |
反應(yīng)時間 | FAST:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8至1.0s |
SLOW:取樣時間:0.4s, 顯示時間:1.4至1.6s |
亮度單位 | cd/m2或fL (可隨時選擇) |
測量范圍 | FAST:0.001至299,900cd/m2 (0.001至87,530fL) | FAST:0.01至999,900cd/m2 (0.01至291,800fL) |
SLOW:0.001至49,990cd/m2 (0.001至14,590fL) | SLOW:0.01至499,900cd/m2 (0.01至145,900fL) |
精度 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
±2%±2位顯示數(shù)值 | ±2%±2位顯示數(shù)值 |
1.000cd/m2或以上: | 10.00cd/m2 或以上: |
±2%±1位顯示數(shù)值 | ±2%±1位顯示數(shù)值 |
(測量對象:A光源) | (測量對象:A光源) |
重復性 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
±0.2%±2位顯示數(shù)值 | ±0.2%±2位顯示數(shù)值 |
1.000cd/m2或以上: | 10.00cd/m2或以上: |
±0.2%±1位顯示數(shù)值 | ±0.2%±1位顯示數(shù)值 |
(測量對象:A光源) | (測量對象:A光源) |
校正模式 | 美能達標準 / 使用者-選擇標準 (可隨時選擇) |
色補償系數(shù) | 由數(shù)值輸入;范圍:0.001至9.999 |
參考亮度 | 1組;由測量輸入或數(shù)字輸入 |
測量模式 | 亮度;照度比例;*高照度或照度比例 |
顯示 | 外部指示:4位數(shù)值LCD顯示及附加指示 |
觀景器內(nèi)指示:4位數(shù)值顯示附背景照明 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C |
外部控制 | 可由數(shù)據(jù)輸出信道控制測量進行 |
電源 | 1枚9V電池;亦可由另外選購的數(shù)據(jù)處理器DP-10提供電源 |
體積 | 79 x 208 x 150mm |
重量 | 850g (不包括電池) |
標準配件 | 鏡頭罩、目鏡罩、接目中性灰濾鏡、9V電池、保管箱 |